Calendário da Folha de Pagamento – Ano de 2024
Mês | Data do Pagamento |
Janeiro | 30 (terça-feira) |
Fevereiro | 29 (quinta-feira) |
Março | 27 (quarta-feira) |
Abril | 30 (terça-feira) |
Maio | 24 (sexta-feira) |
Junho e 1ª Parcela do 13º Salário | 28 (sexta-feira) |
Julho | 30 (terça-feira) |
Agosto | 30 (sexta-feira) |
Setembro | 27 (sexta-feira) |
Outubro | 25 (sexta-feira) |
Novembro | 29 (sexta-feira) |
Dezembro 2ª Parcela do 13º Salário | De 02 a 06 (segunda-feira a sexta-feira) |
Dezembro | 20 (sexta-feira) |
* DECRETO Nº 1300, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023 (JOM 1537)